МСФО Дипифр (2 диплома: ACCA и IFA) (120 ак. часов)
Стоимость семинара
62 730
Подробная информация о программе
Период проведения: 17.09.13 - 05.12.13
Занятия по вторникам и четвергам (с 19.00 – 22.00) – преподаватель Зеленкова (Муженко) Е.В.
Занятия в Российской академии народного хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ, по адресу проспект Вернадского 84, стр. 2 (ст. метро Юго-западная)
| Дата | День недели | Время занятий | Содержание |
|
|
|||
| 17.09.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | Введение в МСФО. Принципы подготовки и составления ФО |
|
| МСФО 1 Представление ФО | ||
| МСФО 1 Представление ФО | |||
|
| МСФО 34 Промежуточная финансовая отчетность | ||
| 19.09.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | МСФО 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки |
| МСФО 18 Выручка | |||
| 24.09.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | МСФО 11 Договоры подряда |
| МСФО 2 Запасы | |||
| 26.09.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | МСФО 16 Основные средства |
| 01.10.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | МСФО 20 Учет субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи |
| МСФО 23 Затраты по займам | |||
| 03.10.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | МСФО 17 Аренда |
| 08.10.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | МСФО 38 Нематериальные активы |
|
| МСФО 40 Инвестиционная собственность | ||
| 10.10.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | МСФО 41 Сельское хозяйство |
|
| МСФО 36 Обесценение активов | ||
| 15.10.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | IFRS 6 Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов |
| МСФО 37 Резервы, условные обязательства и условные активы | |||
| 17.10.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | МСФО 19 Вознаграждения работникам |
|
| МСФО 21 Влияние изменений валютных курсов | ||
| 22.10.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | МСФО 12 Налоги на прибыль |
|
| IFRS 5 Необоротные активы, предназначенные на продажу, и Прекращенная деятельность | ||
| 24.10.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | МСФО 8 Операционные сегменты |
|
| МСФО 32, 39, 7, 9 Финансовые инструменты | ||
| 27.10.2013 | ВСК | 10.00-22.00 | МСФО 32, 39, 7, 9 Финансовые инструменты |
| 29.10.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | МСФО 33 Прибыль на акцию |
|
| IFRS 2 Платежи с использованием акций | ||
| 31.10.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | МСФО 27, IFRS 10, 3 Консолидированная бухгалтерская отчетность |
| 05.11.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | IFRS 10, 3 Консолидированная бухгалтерская отчетность |
| 07.11.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | IFRS 10, 3 Консолидированная бухгалтерская отчетность |
| 12.11.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | МСФО 28 Инвестиции в ассоциированные компании |
|
| МСФО (IFRS) 11 Участие в совместной деятельности | ||
| МСФО 12 Налоги на прибыль в консолидированной отчетности | |||
| 14.11.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | МСФО 10 События, произошедшие после отчетной даты |
| МСФО 24 Раскрытие информации о связанных сторонах | |||
|
| IFRS 1 Применение МСФО впервые | ||
| МСФО (IFRS) 12 Раскрытие информации о долях участия в других компаниях. | |||
| МСФО (IFRS) 13 Оценка по справедливой стоимости | |||
| МСФО для МСП | |||
| ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС | |||
| 19.11.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 21.11.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 24.11.2013 | ВСК | 10.00-17.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 26.11.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 28.11.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 03.12.2013 | ВТ | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 05.12.2013 | ЧТ | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 08.12.2013 | ВСК | 10.00-17.00 | Пробный экзамен. Разбор пробного экзамена. |



