МСФО Дипифр (2 диплома: ACCA и IFA) (120 ак. часов)
Стоимость семинара
62 730
Период проведения: 16.09.13 - 04.12.13
Занятия по понедельникам и средам (с 19.00 – 22.00) – преподаватель Зеленкова (Муженко) Е.В.
Занятия в центре Москвы, по адресу Колокольников переулок д. 2/6 (ст. метро Трубная, 4 мин. пешком от метро)
| Дата | День недели | Время занятий | Содержание |
|
|
|||
| 16.09.2013 | ПН | 19.00-22.00 | Введение в МСФО. Принципы подготовки и составления ФО |
|
| МСФО 1 Представление ФО | ||
| МСФО 34 Промежуточная финансовая отчетность | |||
| 18.09.2013 | СР | 19.00-22.00 | МСФО 8 Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки |
| МСФО 18 Выручка | |||
| МСФО 11 Договоры подряда | |||
| 23.09.2013 | ПН | 19.00-22.00 | МСФО 2 Запасы |
| 25.09.2013 | СР | 19.00-22.00 | МСФО 16 Основные средства |
| 30.09.2013 | ПН | 19.00-22.00 | МСФО 20 Учет субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи |
| МСФО 23 Затраты по займам | |||
| 02.10.2013 | СР | 19.00-22.00 | МСФО 17 Аренда |
| 07.10.2013 | ПН | 19.00-22.00 | МСФО 38 Нематериальные активы |
| МСФО 40 Инвестиционная собственность | |||
| 09.10.2013 | СР | 19.00-22.00 | МСФО 41 Сельское хозяйство |
| МСФО 36 Обесценение активов | |||
| МСФО (IFRS) 13 Оценка по справедливой стоимости | |||
| 14.10.2013 | ПН | 19.00-22.00 | IFRS 6 Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов |
|
| МСФО 37 Резервы, условные обязательства и условные активы | ||
| 16.10.2013 | СР | 19.00-22.00 | МСФО 19 Вознаграждения работникам |
|
| МСФО 21 Влияние изменений валютных курсов | ||
| 21.10.2013 | ПН | 19.00-22.00 | МСФО 12 Налоги на прибыль |
|
| IFRS 5 Необоротные активы, предназначенные на продажу, и Прекращенная деятельность | ||
| 23.10.2013 | СР | 19.00-22.00 | МСФО 8 Операционные сегменты |
|
| МСФО 32, 39, 7, 9 Финансовые инструменты | ||
| 27.10.2013 | ВСК | 10.00-17.00 | МСФО 32, 39, 7, 9 Финансовые инструменты |
| 28.10.2013 | ПН | 19.00-22.00 | МСФО 33 Прибыль на акцию |
| 30.10.2013 | СР | 19.00-22.00 | IFRS 2 Платежи с использованием акций |
| МСФО 10 События, произошедшие после отчетной даты | |||
| МСФО 24 Раскрытие информации о связанных сторонах | |||
| IFRS 1 Применение МСФО впервые | |||
| МСФО 27, IFRS 3 Консолидированная бухгалтерская отчетность | |||
| МСФО (IFRS) 10 Консолидированная финансовая отчетность | |||
| 08.11.2013 | ПТ | 19.00-22.00 | |
|
| МСФО 27/10, IFRS 3 Консолидированная бухгалтерская отчетность | ||
| 11.11.2013 | ПН | 19.00-22.00 | МСФО 27/10, IFRS 3 Консолидированная бухгалтерская отчетность |
| 13.11.2013 | СР | МСФО 28 Инвестиции в ассоциированные компании | |
|
| МСФО 31 Участие в совместных предприятиях | ||
| 19.00-22.00 | МСФО (IFRS) 11 Cоглашения о совместной деятельности | ||
| МСФО 12 Налоги на прибыль в консолидированной отчетности | |||
| МСФО (IFRS) 12 Раскрытие информации о долях участия в других компаниях. | |||
| 18.11.2013 | ПН | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 20.11.2012 | СР | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 24.11.2013 | ВСК | 10.00-17.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 25.11.2013 | ПН | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 27.11.2013 | СР | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 02.12.2013 | ПН | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 04.12.2013 | СР | 19.00-22.00 | Решение экзаменационных задач. |
| 08.12.2013 | ВСК | 10.00-17.00 | Пробный экзамен. Разбор пробного экзамена. |
|
|
|
|
|



