«Постгрэдюэйт - РАУ» Институт и аудиторско-консалтинговая компания.

29.03.13
 СОВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 

Вместе с нами Вы станете международными специалистами финансового управления и учета

МСФО ДипИФР (дипломы IFA и ACCA) (120 ак. часов)

Стоимость семинара

66 400

Подробная информация о программе

Преподаватель группы: Муженко Елена Владимировна

ДАТА ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ
22.03.2013 пятница 19-00 - 22-00
25.03.2013 понедельник 19-00 - 22-00
27.03.2013 среда 19-00 - 22-00
29.03.2013 пятница 19-00 - 22-00
01.04.2013 понедельник 19-00 - 22-00
03.04.2013 среда 19-00 - 22-00
05.04.2013 пятница 19-00 - 22-00
08.04.2013 понедельник 19-00 - 22-00
10.04.2013 среда 19-00 - 22-00
12.04.2013 пятница 19-00 - 22-00
15.04.2013 понедельник 19-00 - 22-00
17.04.2013 среда 19-00 - 22-00
19.04.2013 пятница 19-00 - 22-00
22.04.2013 понедельник 19-00 - 22-00
24.04.2013 среда 19-00 - 22-00
26.04.2013 пятница 19-00 - 22-00
13.05.2013 понедельник 19-00 - 22-00
15.05.2013 среда 19-00 - 22-00
17.05.2013 пятница 19-00 - 22-00
20.05.2013 понедельник 19-00 - 22-00
22.05.2013 среда 19-00 - 22-00
24.05.2013 пятница 19-00 - 22-00
27.05.2013 понедельник 19-00 - 22-00
29.05.2013 среда 19-00 - 22-00
31.05.2013 пятница 19-00 - 22-00
03.06.2013 понедельник 19-00 - 22-00
05.06.2013 среда 19-00 - 22-00
07.06.2013 пятница 19-00 - 22-00
09.06.2013 воскресенье 10.00--17.00